11月1日 001负 002胜 2.25 中 1000 1250
11月2日 014胜/平 016让胜 2.27 中 1000 2520
11月3日 004让负 005负/让胜 2.07 中 1000 3590
11月4日 002胜 005胜 3.13 1 1000 2590
11月5日 03平/让平 07胜 2.7 中 1000 4290
11月6日 001平/让平 003胜 2.52 1 1000 3290
11月7日 02让负 03让平 5.5 中 1000 7790
11月8日 002胜 004让负 3.9 中 1000 10690
11月9日 008让负 017胜 2.66 1 1000 9690
11月10日 023让负 024让胜/让平 2.85 1 1000 8690
11月12日 002胜 003平/让平 3.15 中 1000 10849
11月14日 009让负 010 2 3球 2.47 中 1000 12324
11月15日 001让胜 002胜 3.01 1 1000 11324
11月16日 005让胜 008让平 5.28 中 1000 15604
11月17日 002让负 004让胜 3.94 1 1000 14604
11月18日 002平/让平 006让负 2.18 中 1000 15784
11月19日 003让胜 007平/让平 2.50 中 1000 17284
11月22日 008胜 009让负 4.03 1 1000 16284
11月23日 020让负 024平/让平 2.55 中 1000 17834
11月24日 010负 012负 2.54 中 1000 19374
11月25日 004胜 005让胜 2.4 1 1000 18374
11月26日 010让负 017胜 2.07 1 1000 17374
11月27日 007 23球 012胜 3.05 中 1000 19424
11月28日 008负 017 34球 2.55 中 1000 20979
11月29日 004让胜 011 123球 3.66 1 1000 19979
11月30日 008让负 009让负 2.94 中 1000 21923
12月1日 019负 027胜 3.02 中 1000 2020
12月2日 003胜 005让负 2.52 中 1000 3540
12月3日 012胜 014负 3.32 1 1000 2540
12月4日 007胜 008让胜 2.4 中 1000 3940
12月5日 001平/让平 004负负 3.73 1 1000 2940
12月6日 005胜 008让胜 2.68 中 1000 4620
12月7日 019胜 030胜 1.98 1 1000 3620
12月8日 022胜 024负 2.96 中 1000 5580
12月9日 已出关注共重好查看
如果您对我的预测感兴趣可以关注公宮众号“小球在春天”主队勒沃库森:状态正佳,主场优势能否助力取胜?
勒沃库森近期在欧冠和德甲联赛中表现出色,球队整体状态正佳。在欧冠小组赛中,勒沃库森虽然面临诸多强敌,但依旧展现出了不俗的竞争力。在主场作战时,勒沃库森更是信心满满,他们凭借主场优势和强大的进攻火力,往往能够在比赛中占据主动。此外,勒沃库森还拥有丰富的比赛经验和出色的球员阵容,这让他们在面对国际米兰这样的强队时,有足够的底气去争取胜利。
客队国际米兰:防守稳固,进攻犀利,能否续写客场佳绩?
国际米兰作为意甲联赛的豪强,其整体实力不容小觑。球队以稳固的防守为基础,通过中场的组织与快速的边路推进来寻找进攻机会。在欧冠赛场上,国际米兰同样展现出了强大的竞争力,他们凭借出色的战术体系和球员之间的默契配合,往往能够在客场比赛中取得佳绩。此外,国际米兰还拥有丰富的欧冠比赛经验,这让他们在面对勒沃库森时,能够更加从容地应对各种挑战。
比分预测:勒沃库森与国际米兰或将上演激烈对决
综合两队的情况来看,勒沃库森和国际米兰都具备在比赛中取得胜利的实力。勒沃库森拥有主场优势和出色的进攻火力,而国际米兰则凭借稳固的防守和犀利的进攻,在客场比赛中同样具备强大的竞争力。因此,本场比赛或将上演一场激烈的对决,双方都有可能在比赛中取得进球。在比分预测方面,考虑到两队实力相当且都有出色的球员阵容和战术体系,一个合理的比分预测是勒沃库森与国际米兰以1-1或2-2的比分握手言和。